最新ロードフレーム在庫表
2012/01/22 現在 最新ロードフレーム在庫表!!
年も明けて早一ヶ月…あっという間ですね~1/31までは新春セールを開催中です!
1/22現在の最新ロードフレーム在庫を掲載しちゃいます!
まだまだ、お買い得品も多数あり!どれも現品限りの超特価品です♪
多少の傷があるものもございますので、詳しくはお問合せ下さいね
もちろん、通信販売も可能ですので、お問合せください♪
詳しくは、こちらをご覧下さい!http://ysroad-charley.com/2009/12/post-153.html
※特価品に関しては、現品限りですので状態等に関してはお問合せください!
※店頭で売約済みになっている商品もございますので、必ず
ご来店の際は在庫確認をお願い致します。
2012/01/22 小川
12/10 池袋チャーリー店☆ロードセール対象品フレーム在庫表!!ウィンターセールで更にお買い得に~♪
12/10(本日)より開催の2011年モデルウィンターセールで、旧型フレームが更にお買い得になりました!
セール対象商品のリストをアップしました。
どの商品も在庫限りですので、お早めにご検討くださいね♪
もちろん、通信販売も可能ですので、お問合せください♪
詳しくは、こちらをご覧下さい!http://ysroad-charley.com/2009/12/post-153.html
※特価品に関しては、現品限りですので状態等に関してはお問合せください!
※店頭で売約済みになっている商品もございますので、必ず
ご来店の際は在庫確認をお願い致します。
10/30 池袋チャーリー店☆最新フレーム在庫表!!お買い得品も多数あり!
ロードフレーム在庫数100本以上!の池袋チャーリー店ですが、遠方でご来店
出来ないお客様はどんなのが有るんだろうと思っていると思います!
そういうご要望にお答えして、ある程度、定期的にフレーム在庫をアップしていこうと思います♪
フレームをご検討いただいているお客様もそうでない方も一見の勝ち有り!
もちろん、通信販売も可能ですので、お問合せください♪
詳しくは、こちらをご覧下さい!http://ysroad-charley.com/2009/12/post-153.html
※特価品に関しては、現品限りですので状態等に関してはお問合せください!
※店頭で売約済みになっている商品もございますので、必ず
ご来店の際は在庫確認をお願い致します。
| 商品名 | 在庫数 | 販売価格(税込) |
|---|---|---|
| !COLNAGO 07 少々難有品 ACTIVE PLUS (ヘッドチューブ小傷) { | 1 | \98,700- |
| !COLNAGO 11 SUPER フレーム {BLK}(520) | 1 | \78,750- |
| COLNAGO 10 PRESTIGE フレーム {ACBB}(560) | 1 | \220,500- |
| COLNAGO 12 CX-1 フレーム WITH HEADSET {MGWH}(480S) | 1 | \378,000- |
| COLNAGO 12 MASTER X-LIGHT フレーム {PRBK}(530) | 1 | \315,000- |
| DE ROSA 10 MERAK {CARBON SIL}(59SL) | 1 | \306180- |
| INTERMAX 10 CORSA ITALIA EVOLUTION {RED}(520) | 1 | \233,800- |
| INTERMAX 10 SQUADRA ITALIA {WHT}(500) | 1 | \160,800- |
| LOOK 10 586 プレミアム {モンドリアン}(53(M)) | 1 | \312,900- |
| LOOK 11 566 {ブラックライト}(49(XS)) | 1 | \199920- |
| !ピナレロ 10 FP3 フレームセット 少々難有 {WHT}(54) | 1 | \159,598- |
| ピナレロ 10 DOGMA 60.1 カーボン フレームセット {473/T-SKY}(53) | 1 | \496,000- |
| ピナレロ 10 DOGMA 60.1 カーボンF/S {469/WHTXSIL}(51.5) | 1 | \496,000- |
| ピナレロ 11 PARIS フレームセット {519RED}(53) | 1 | \294400- |
| SCOTT 12 FRAME FOIL 10 (M) | 1 | \398,000- |
| SPC 11 SW TARMAC SL3 FRMSET {WHT/BLU/YEL}(49) | 1 | \312,000- |
| SPC 11 SW TARMAC SL3 FRMSET {WHT/BLU/YEL}(52) | 1 | \312,000- |
| SPC 11 SW TARMAC SL3 FRMSET {WHT/BLU/YEL}(54) | 1 | \312,000- |
| SPC 11 SW TARMAC SL3 FRMSET {WHT/NVY/RED}(52) | 1 | \312,000- |
| !KHS CLUB2000 {48}(RED) | 1 | \40,950- |
| TREK 12 MADONE 5.9F/S {BLUインク/トレックWHT}(54) | 1 | \240,000- |
| FONDRIEST 11 R10 F/S {SIL}(S) | 1 | \352,000- |
| FONDRIEST 11 TF-2 1.0 F/S {WHT}(S) | 1 | \318,360- |
| !CORRATEC 11 RT PRO FRAMESET {BLU/WHT}(46) | 3 | \143,850- |
| !CORRATEC 11 RT PRO FRAMESET {BLU/WHT}(48) | 6 | \143,850- |
| !CORRATEC 11 RT PRO FRAMESET {BLU/WHT}(50) | 1 | \143,850- |
| MERIDA 11 SCULTURA EVO 906-COM {チームグリーン-UDカーボン}(50 | 1 | \116,000- |
| ANCHOR 10 RHM9RS FS {オーダー} | 1 | \162,000- |
| ANCHOR 11 RFX8F {SE レーシングBLK }(480) | 1 | \170,000- |
| ANCHOR 11 RFX8F {SE レーシングBLK}(450) | 1 | \170,000- |
| ANCHOR 11 RFX8F {オーダー}(オーダー) | 1 | \170,000- |
| ANCHOR 11 RHM9RSF/S {BJ レーシングBLK}(490) | 1 | \216,000- |
| ANCHOR 11 RNC7F {QK}(510) | 1 | \160,000- |
| ANCHOR 11 RNC7FS {QC}(520) | 1 | \160,000- |
| ANCHOR 11 RNC7FS {QJ}(540) | 1 | \160,000- |
| !FELT 11 少々難有品 F1 フレーム {サテンカーボン}(510) | 1 | \235.200- |
| !FELT 11 少々難有品 F3 F/S {サテンクリア}(510) | 1 | \157,500- |
| !FELT 11 少々難有品 F5 F/S {グロスクリア}(480) | 1 | \115,500- |
| !FELT 11 少々難有品 Z4 F/S {グロスクリアWHT}(510) | 1 | \126,000- |
| !FELT 少々難有品 F75 F/S {グロスNVY}(480) | 1 | \63,000- |
| !ACOR 10 GX-2 カーボンレーシングフレーム {CBN}(XS) | 1 | \140,000- |
| !BMC 11 RM-01 {WHT}(50) | 1 | \239,400- |
| !BH 11 G5 FRAME {BLU}(55) | 1 | \268,000- |
| !BH 11 G5 FRAME {BLU}(60) | 1 | \268,000- |
| !BH 11 G5 FRAME {RED}(55) | 1 | \268,000- |
| !BH 11 G5 FRAME {RED}(64) | 1 | \268,000- |
| BH 11 BH FUGA FRAME SET W/JERSEYS {BLU}(49) | 1 | \168,000- |
| BH 11 G5 FRAME {BLU}(55) | 1 | \268,000- |
| BH 11 G5 FRAME {BLU}(60) | 2 | \268,000- |
| BH 11 G5 FRAME {BLU}(64) | 1 | \268,000- |
| BH 11 G5 FRAME {RED}(60) | 1 | \268,000- |
| !CASATI LINEA ORO CLASSIC {EUR2011}(52) | 1 | \330,750- |
| !CASATI 少々難有品 LINEA ORO {WHT/BLK}(54) | 1 | \238,875- |
| !FUJI 10 少々難アリALTAMIRA1.0 F/S {C/GLD}(S) | 1 | \149,100- |
| !FUJI 10 少々難アリTRACK ELITE {WHT}(M) | 1 | \126,000- |
| !FUJI 10 少々難アリTRACK ELITE {WHT}(M/L) | 1 | \126,000- |
| !FUJI 10 少々難アリTRACK ELITE {WHT}(S) | 1 | \126,000- |
| FUJI 11 ALTAMIRA 1.0 {CBN/GLD}(S 50) | 1 | \201,600- |
| KUOTA 11 KEBEL {WHT/SIL}(530) | 1 | \168,000- |
| RIDLEY 10 DEAN {913A(RD/BK/WH)} | 1 | \365,400- |
| RIDLEY 11 EXCALIBUR FLANDRIEN {BLK}(M) | 1 | \176,400- |
| RIDLEY 11 HELIUM FLANDRIEN {BLK}(M) | 1 | \260,400- |
| RIDLEY 11 HELIUM FLANDRIEN {BLK}(S) | 1 | \260,400- |
| RIDLEY 11 HELIUM FLANDRIEN {BLK}(XS) | 2 | \260,400- |
| RIDLEY 11 NOAH 1101A {WHT}(M) | 1 | \285,600- |
| RIDLEY 11 ORION {KAT10}(L) | 1 | \126,000- |
| RIDLEY 11 ORION {KAT10}(S) | 2 | \126,000- |
| RIDLEY 11 ORION {KAT10}(XS) | 1 | \126,000- |
| RIDLEY 11 ORION {KAT10}(XXS) | 2 | \126,000- |
| RIDLEY 12 DAMOCLES RS {1117A}(S) | 1 | \210,000- |
| RIDLEY 12 DAMOCLES RS {1117A}(XS) | 1 | \210,000- |
| RIDLEY 12 EXCALIBUR {TEAM}(M) | 1 | \231,000- |
| RIDLEY 12 EXCALIBUR {TEAM}(S) | 1 | \231,000- |
| RIDLEY 12 EXCALIBUR {TEAM}(XS) | 1 | \231,000- |
| RIDLEY 12 NOAH RS {1102B}(M) | 1 | \249,900- |
| RIDLEY 12 NOAH RS {1102B}(S) | 2 | \249,900- |
| RIDLEY 12 NOAH RS {1102B}(XS) | 2 | \249,900- |
| RIDLEY 12 NOAH RS {1204A VS BLU}(S) | 2 | \249,900- |
| RIDLEY 12 NOAH RS {1204A VS BLU}(XS) | 1 | \249,900- |
| RIDLEY 12 X-FIRE {1202A}(S) | 2 | \155,400- |
| RIDLEY 12 X-NIGHT {1201A}(L) | 1 | \249,900- |
| !FOCUS 08 IZALCO TEAM FRM {RED}(52) | 1 | \188,475- |
| !FOCUS 11 CAYO 1.0 F/F {WHT/BLU}(48) | 1 | \147,000- |
| !FOCUS 11 CAYO 1.0 F/F {WHT/BLU}(50) | 1 | \147,000- |
| !FOCUS 11 CULEBRO 1.0 FS {WHT}(50) | 2 | \90,300- |
| !FOCUS 11 CULEBRO 1.0 FS {WHT}(52) | 1 | \90,300- |
2011/10/30 小川